根据《江西省气象部门2025年公开招聘普通高校应届毕业生(第一批)公告》,经资格审核、考试、体检、考察等程序,确定魏祎骅等43人(见附表)为江西省气象部门2025年公开招聘普通高校应届毕业生(第一批)拟聘用人员。现予以公示,公示时间为3月5日—3月13日(7个工作日)。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面、电话或当面反映情况等形式反映,必要时将组织调查核实。
联系电话:0791-82713281
联系单位:江西省气象局人事处
江西省气象局
2025年3月4日
江西省气象部门2025年公开招聘普通高校应届毕业生(第一批)拟聘用人员公示名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 江西省气象台 | 预报业务 | 魏祎骅 | 男 | 研究生 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 气象学 |
2 | 江西省气象台 | 预报业务 | 李乔 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中国气象科学研究院 | 大气科学 |
3 | 江西省气候中心 | 气候业务 | 卢文旭 | 男 | 研究生 | 博士 | 中国科学院地球环境研究所 | 环境科学 |
4 | 江西省气候中心 | 气候业务 | 王也 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中国环境科学研究院 | 环境科学 |
5 | 江西省气候中心 | 气候业务 | 余诗琪 | 女 | 研究生 | 硕士 | 南京大学 | 大气科学 |
6 | 江西省气象服务中心 | 专业气象预报服务 | 张泽群 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中国气象科学研究院 | 大气科学 |
7 | 江西省气象服务中心 | 新媒体服务 | 杨佳慧 | 女 | 研究生 | 硕士 | 南昌航空大学 | 广播电视 |
8 | 江西省气象数据中心 | 网络与信息安全 | 龚璇 | 男 | 研究生 | 硕士 | 南昌大学 | 计算机技术 |
9 | 江西省气象科学研究所 | 天气预报 | 何萌 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中山大学 | 气象学 |
10 | 江西省气象科学研究所 | 农业气象 | 饶敏欣 | 女 | 研究生 | 硕士 | 江西农业大学 | 资源利用与植物保护 |
11 | 江西省气象探测中心 | 探测 | 许宽 | 男 | 研究生 | 硕士 | 沈阳建筑大学 | 软件工程 |
12 | 江西省气象探测中心 | 财务岗1 | 柳康妮 | 女 | 研究生 | 硕士 | 广东外语外贸大学 | 会计 |
13 | 江西省气象探测中心 | 财务岗2 | 易文宇 | 男 | 研究生 | 硕士 | 辽宁大学商学院 | 会计 |
14 | 南昌国家气候观象台 | 综合业务 | 程钶强 | 男 | 研究生 | 博士 | 南京信息工程大学 | 环境科学与工程 |
15 | 南昌国家气候观象台 | 农业气象 | 王浩成 | 男 | 研究生 | 博士 | 江西农业大学 | 农业生态学 |
16 | 南昌国家气候观象台 | 综合业务 | 姚婧妍 | 女 | 研究生 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 大气物理学与大气环境 |
17 | 安义县气象台 | 综合业务 | 万雪雯 | 女 | 本科 | 学士 | 江西工程学院 | 计算机科学与技术 |
18 | 九江市生态与农业气象中心(气候变化中心) | 气象服务 | 平雅婷 | 女 | 本科 | 学士 | 江汉大学 | 电子信息工程 |
19 | 九江市柴桑区气象台 | 综合气象观测 | 张焱鹏 | 男 | 本科 | 学士 | 无锡学院 | 大气科学 |
20 | 都昌县气象台 | 综合气象观测 | 曾雅琴 | 女 | 本科 | 学士 | 井冈山大学 | 环境工程 |
21 | 共青城市气象台 | 综合气象观测 | 童晨旭 | 男 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学 | 大气科学 |
22 | 武宁县气象台 | 综合气象观测 | 熊洲 | 男 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学 | 应用气象学 |
23 | 景德镇市气象服务中心 | 气象服务 | 叶丹 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中山大学 | 资源与环境 |
24 | 上栗县气象台 | 综合业务 | 彭黎想 | 男 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学 | 大气科学 |
25 | 新余市气象服务中心 | 公共气象服务 | 周欢 | 女 | 研究生 | 硕士 | 湖南工商大学 | 新闻与传播 |
26 | 鹰潭市气象台 | 预报服务 | 万贻顺 | 男 | 研究生 | 硕士 | 广东海洋大学 | 海洋科学(海洋气象学方向) |
27 | 赣州市生态与农业气象中心 | 生态气象服务 | 王浩然 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中国气象科学研究院 | 气象学 |
28 | 赣州市赣县区气象台 | 综合业务 | 吴钧铭 | 男 | 本科 | 学士 | 无锡学院 | 遥感科学与技术 |
29 | 赣州市赣县区气象台 | 综合业务 | 廖恒金 | 男 | 本科 | 学士 | 东华理工大学 | 通信工程 |
30 | 石城县气象台 | 综合业务 | 黄世平 | 男 | 本科 | 学士 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 数字媒体艺术 |
31 | 宜春市气象台 | 预报业务 | 杨言 | 女 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学 | 大气科学 |
32 | 宜春市气象台 | 预报业务 | 龚远照 | 男 | 研究生 | 硕士 | 江西财经大学 | 应用统计 |
33 | 宜春市气象综合保障中心 | 财务 | 揭路瑶 | 女 | 本科 | 学士 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 财务管理 |
34 | 樟树市气象台 | 综合业务 | 涂俊凯 | 男 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学 | 大气科学 |
35 | 樟树市气象台 | 综合业务 | 江新盛 | 男 | 本科 | 学士 | 江西中医药大学 | 计算机科学与技术 |
36 | 余干县气象台 | 综合业务 | 管仁水 | 男 | 研究生 | 硕士 | 江西农业大学 | 资源利用与植物保护 |
37 | 铅山县气象台 | 综合业务 | 席颖鹏 | 男 | 本科 | 学士 | 中国民用航空飞行学院 | 应用气象学 |
38 | 德兴市气象台 | 综合业务 | 旷世杰 | 男 | 本科 | 学士 | 无锡学院 | 大气科学 |
39 | 三清山气象台 | 综合业务 | 刘璇 | 女 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学 | 气象技术与工程 |
40 | 遂川县气象台 | 综合业务 | 李沛东 | 男 | 本科 | 学士 | 武汉工商学院 | 数字媒体艺术 |
41 | 抚州市气象综合保障中心 | 财务 | 施心琦 | 女 | 本科 | 学士 | 江西科技师范大学 | 会计学 |
42 | 乐安县气象台 | 综合业务 | 曾诗棋 | 女 | 本科 | 学士 | 成都信息工程大学 | 大气科学 |
43 | 南城县气象台 | 综合业务 | 张艺川 | 女 | 本科 | 学士 | 山西大学 | 信息管理与信息系统 |
备注:1.不含已明确放弃人员。
2.包含调剂、递补人员。