根据《吉安市消防救援支队2025年招聘第一批政府专职消防队员公告》要求,经过资格审查、心理测试、体能测试、岗位适应性测试、驾驶技能测试、体检、面试、政治审查等程序,按照录取人数1:1.5的比例,即日起对拟录用人员名单进行公示,公示期为5个工作日,请社会各界监督,如有异议,请于4月10日前向支队招聘工作办公室反映,联系电话:0796-8186705。
附件
拟录用人员名单
报考单位 | 报考岗位 | 姓 名 | 总成绩 | 备注 |
新干县 消防救援大队 | 灭火救援员 | 周 友 | 126.3 | 拟录用 |
灭火救援员 | 皮小林 | 125 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 唐佳伟 | 123 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 彭达豪 | 122 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 邹 欣 | 121.3 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 熊强强 | 120.6 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 方 熠 | 119 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 周 云 | 117.6 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 胡子轩 | 114 | 待补录 | |
灭火救援员 | 谢亮勇 | 112.6 | 待补录 | |
灭火救援员 | 刘华骏 | 112 | 待补录 | |
灭火救援员 | 何毅荣 | 111.6 | 待补录 | |
永丰县 消防救援大队 | 灭火救援员 | 张墨远 | 122 | 拟录用 |
灭火救援员 | 程 彬 | 121.3 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 严 湖 | 121 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 刘 欢 | 120.6 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 尹明扬 | 120.3 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 汤 闯 | 120 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 罗振国 | 119.3 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 肖国强 | 118.3 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 聂礼欣 | 118 | 待补录 | |
灭火救援员 | 宋国康 | 116 | 待补录 | |
灭火救援员 | 曾招榕 | 114 | 待补录 | |
灭火救援员 | 刘 波 | 114 | 待补录 | |
永新县 消防救援大队 | 灭火救援员 | 宋 杰 | 125.3 | 拟录用 |
灭火救援员 | 王则邱 | 124.2 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 王国文 | 120.8 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 刘伟良 | 119.8 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 曾健成 | 112.7 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 江 毅 | 109.7 | 待补录 | |
灭火救援员 | 左家哲 | 108.8 | 待补录 | |
灭火救援员 | 刘奕翔 | 108.7 | 待补录 | |
万安县 消防救援大队 | 灭火救援员 | 王 文 | 102.5 | 拟录用 |
灭火救援员 | 彭小马 | 102 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 赖章龙 | 98.7 | 待补录 | |
经开区 消防救援大队 | 灭火救援员 | 肖康炜 | 111 | 拟录用 |
灭火救援员 | 刘仁建 | 109.6 | 待补录 | |
庐陵新区消防救援工作组 | 灭火救援员 | 龙 欣 | 124.7 | 拟录用 |
灭火救援员 | 梁 聪 | 124.2 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 李贺捷 | 124 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 吴越星 | 122.5 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 谢思杰 | 122.5 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 罗广平 | 119 | 拟录用 | |
灭火救援员 | 王超毅 | 118.2 | 待补录 | |
灭火救援员 | 张文超 | 114 | 待补录 | |
灭火救援员 | 刘 鹏 | 113.7 | 待补录 | |
灭火救援员 | 周学良 | 112.7 | 待补录 | |
驾驶员 | 范嘉伟 | 112.5 | 拟录用 | |
驾驶员 | 肖水根 | 106.5 | 拟录用 |
吉安市消防救援支队
2025年4月3日