根据中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定李晨璐等25人为南昌海关拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向南昌海关反映。
公示时间:2025年5月12日至5月16日(5个工作日)
监督电话:0791-86307196、0791-86307074
联系地址:江西省南昌市西湖区沿江中大道100号
邮政编码:330009
南昌海关
2025年5月9日
附件
南昌海关2025年度拟录用公务员名单
序号 | 拟录用职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 |
1 | 南昌海关科技管理(电子信息化类)四级主管及以下职位(300110001001) | 李晨璐 | 男 | 129136011302511 | 大学本科 | 中国石油大学(北京) | 江西省纪检监察综合保障中心(考生当前身份非公务员或参公人员) |
2 | 南昌昌北机场海关监管(电子信息化类)四级主办及以下职位(300110002001) | 黎潮华 | 男 | 129321021301301 | 研究生 (硕士) | 大连海事大学 | 无 |
3 | 九江海关监管四级主办及以下职位(300110003001) | 熊文雨 | 女 | 129336012101315 | 大学本科 | 江西师范大学 | 无 |
4 | 赣州海关监管四级主办及以下(一)职位 (300110004001) | 罗亚峰 | 男 | 129336240604105 | 大学本科 | 吉首大学 | 无 |
5 | 赣州海关监管四级主办及以下(二)职位(300110004002) | 敖慧琳 | 女 | 129333050202913 | 大学本科 | 安徽建筑大学 | 无 |
6 | 新余海关动物检疫四级主办及以下职位(300110005001) | 陈凤 | 女 | 129344011411901 | 研究生 (硕士) | 华南农业大学 | 无 |
7 | 鹰潭海关财务管理四级主办及以下职位(300110006001) | 胡馨莹 | 女 | 129350060912617 | 大学本科 | 重庆师范大学 | 无 |
8 | 鹰潭海关税收征管四级主办及以下职位(300110006002) | 蔡益天 | 男 | 129336012702310 | 大学本科 | 华东交通大学 | 无 |
9 | 上饶海关动物检疫四级主办及以下职位(300110007001) | 张昊洋 | 男 | 129336040105320 | 研究生 (硕士) | 吉林大学 | 无 |
10 | 宜春海关动物检疫四级主办及以下职位(300110008001) | 欧阳甚杰 | 男 | 129343010103912 | 大学本科 | 沈阳农业大学 | 无 |
11 | 龙南海关财务管理四级主办及以下职位(300110009001) | 朱茵 | 女 | 129336210700521 | 大学本科 | 江西师范大学 | 无 |
12 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位(300110010001) | 沈祚舟 | 男 | 129331010801115 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
13 | 谢书琪 | 女 | 129331011902012 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
14 | 聂思帆 | 男 | 129331012902115 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
15 | 邓钰阳 | 男 | 129331013200720 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
16 | 刘嘉源 | 男 | 129331013402109 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
17 | 丁钰涵 | 女 | 129331013801105 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
18 | 黄贵川 | 男 | 129331014600209 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
19 | 郑泽行 | 男 | 129331014601201 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
20 | 谭新林 | 男 | 129331014902830 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
21 | 何佳蔓 | 女 | 129331015301221 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
22 | 程智杰 | 男 | 129331015904027 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
23 | 彭跃 | 男 | 129336012300918 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
24 | 赵潇骁 | 男 | 129336014200906 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
25 | 邓斯佳 | 女 | 129336050509620 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
注:同一职位考生按准考证号排列