根据《江西省教育厅厅属院校2025年高层次人才招聘公告(第二批)》《江西现代职业技术学院2025年高层次人才招聘公告》,现将学院2025年公开招聘博士研究生进入体检人员名单(第一批)予以公布。
进入体检人员须在学院指定的卫生医疗机构进行体检,体检标准参照《江西省教师资格申请人员体检办法(修订)》(赣教规字〔2021〕3号)执行。需诚信体检,凡弄虚作假者,一经查实即取消聘用资格。
具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 毕业院校 | 报考岗位 | 考核 | 岗位 |
1 | 黄轩 | 男 | 博士研究生 | 中山大学 | 教学科研岗1 | 87.10 | 1 |
2 | 霍同国 | 男 | 博士研究生 | 南昌大学 | 教学科研岗1 | 86.60 | 2 |
3 | 朱晓宇 | 女 | 博士研究生 | 同济大学 | 教学科研岗1 | 86.10 | 3 |
4 | 陈小明 | 男 | 博士研究生 | 南昌大学 | 教学科研岗1 | 85.90 | 4 |
5 | 官勇 | 男 | 博士研究生 | 华东交通大学 | 教学科研岗1 | 85.10 | 5 |
6 | 洪英维 | 男 | 博士研究生 | 中南大学 | 教学科研岗1 | 85.10 | 6 |
7 | 王天祥 | 男 | 博士研究生 | 北京科技大学 | 教学科研岗1 | 84.80 | 7 |
8 | 江鑫 | 女 | 博士研究生 | 南昌大学 | 教学科研岗1 | 84.80 | 8 |
9 | 黄春花 | 女 | 博士研究生 | 华侨大学 | 教学科研岗1 | 84.40 | 9 |
10 | 郑凯平 | 男 | 博士研究生 | 武汉理工大学 | 教学科研岗1 | 84.40 | 10 |
11 | 彭文芳 | 女 | 博士研究生 | 江西师范大学 | 教学科研岗1 | 84.40 | 11 |
12 | 朱倩 | 女 | 博士研究生 | 江西理工大学 | 教学科研岗1 | 84.30 | 12 |
13 | 安胤 | 男 | 博士研究生 | 吉林大学 | 教学科研岗1 | 84.30 | 13 |
14 | 汤静 | 女 | 博士研究生 | 南昌大学 | 教学科研岗1 | 83.90 | 14 |
15 | 胡家冰 | 男 | 博士研究生 | 中国矿业大学 | 教学科研岗1 | 83.30 | 15 |
16 | 李志鹏 | 男 | 博士研究生 | 景德镇陶瓷大学 | 教学科研岗1 | 83.00 | 16 |
17 | 谢佳明 | 男 | 博士研究生 | 重庆大学 | 教学科研岗1 | 82.80 | 17 |
18 | 文建聪 | 男 | 博士研究生 | 南昌大学 | 教学科研岗1 | 82.50 | 18 |
19 | 陈博 | 男 | 博士研究生 | 德国卡尔斯鲁厄理工学院 | 教学科研岗1 | 81.90 | 19 |
20 | 王薛平 | 男 | 博士研究生 | 华东师范大学 | 教学科研岗1 | 81.50 | 20 |
21 | 李艳红 | 女 | 博士研究生 | 南昌大学 | 教学科研岗1 | 81.20 | 21 |
22 | 陈春宇 | 女 | 博士研究生 | 西南交通大学 | 教学科研岗1 | 80.80 | 22 |
23 | 高志敏 | 男 | 博士研究生 | 河海大学 | 教学科研岗1 | 80.30 | 23 |
24 | 胡龙海 | 男 | 博士研究生 | 中南财经政法大学 | 教学科研岗2 | 85.10 | 1 |
25 | 张凤英 | 女 | 博士研究生 | 江西财经大学 | 教学科研岗2 | 84.80 | 2 |
26 | 陈莉莉 | 女 | 博士研究生 | 江西财经大学 | 教学科研岗2 | 83.70 | 3 |
27 | 刘一丁 | 女 | 博士研究生 | 对外经济贸易大学 | 教学科研岗2 | 83.40 | 4 |
28 | 杜小玲 | 女 | 博士研究生 | 江西财经大学 | 教学科研岗2 | 80.70 | 5 |
纪委综合办公室联系方式:0791-88123928
人才人事处联系方式:0791-88123918(彭老师)
2025年7月17日