按照《南昌大学2025年公开招聘工作人员公告(9)》中成绩计算原则,根据考生总成绩,从高分到低分按岗位招聘人数1:1的比例,我校确定了2025年公开招聘工作人员进入体检人员名单,现予以公示,详见下表。请进入体检环节的人员,携带好本人第二代居民身份证、资格审查合格证、空腹于7月20日上午9:00准时到南昌大学前湖校区校医院进行体检,9:30仍未到者,按自动弃权处理。体检标准参照《江西省教师资格申请人员体检办法(修订)》(赣教规字〔2021〕3号)执行,体检费用自理。未进入体检环节考生,可于20日早9点后在报名网站中查询成绩。
岗位序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试分数(折算分数) | 结构化面试成绩 | 总分 |
A01 | 专职辅导员岗1 | A010211 | 左梓啸 | 74 | 83.24 | 78.62 |
A010118 | 钱韦旭 | 71 | 84.64 | 77.82 | ||
A010128 | 曹竞 | 73.5 | 81.8 | 77.65 | ||
A02 | 专职辅导员岗2 | A020402 | 宋格 | 80.5 | 86.8 | 83.65 |
A020119 | 李姿 | 81 | 83 | 82 | ||
A020118 | 孔令琪 | 75.5 | 83.6 | 79.55 | ||
A03 | 专职辅导员岗3 | A030208 | 尹业兴 | 76.5 | 80.96 | 78.73 |
A030122 | 张祥 | 73 | 82.86 | 77.93 | ||
A04 | 专职辅导员岗4 | A040703 | 付桂文 | 78 | 82.2 | 80.1 |
A040421 | 李婷婷 | 76.5 | 82.2 | 79.35 | ||
A05 | 专职辅导员岗5 | A050204 | 蒋静 | 72.5 | 83.4 | 77.95 |
A050323 | 周宗来 | 73.5 | 82.1 | 77.8 | ||
A050302 | 裴全松 | 73 | 82.26 | 77.63 | ||
A050228 | 金协忠 | 74 | 80.6 | 77.3 | ||
A050101 | 梅学军 | 72.5 | 79.98 | 76.24 | ||
A06 | 专职辅导员岗6 | A060607 | 胡心雨 | 76.5 | 85.2 | 80.85 |
A060214 | 余佳璇 | 75 | 85.2 | 80.1 | ||
A060218 | 程适澜 | 76.5 | 83.2 | 79.85 | ||
A060302 | 魏子怡 | 73.5 | 85.4 | 79.45 | ||
A060207 | 郑文茜 | 77.5 | 81.4 | 79.45 | ||
B01 | 体育教师岗 | B010104 | 洪宁泰 | 77.02 | 86.7 | 81.86 |
B010102 | 马清涛 | 78.91 | 80.4 | 79.65 | ||
C01 | 工程技术岗1 | C010113 | 陶志辉 | 74.1 | 81.6 | 77.85 |
C02 | 工程技术岗2 | C020203 | 廖群 | 76.29 | 84.6 | 80.44 |
C03 | 工程技术岗3 | C030105 | 邹文益 | 79.37 | 83.6 | 81.48 |
C04 | 财会审计岗 | C040108 | 卢娈 | 73.98 | 82.8 | 78.39 |
C05 | 财务会计岗1 | C050112 | 肖淦文 | 74.89 | 83.4 | 79.15 |
C06 | 财务会计岗2 | C060211 | 张宇琴 | 75.03 | 83 | 79.02 |
C060121 | 万吉城 | 75.53 | 82.4 | 78.97 | ||
D01 | D01中学英语教师岗 | D010107 | 王亦君 | 85.96 | 84.4 | 85.18 |
D010119 | 毛禹成 | 84.74 | 81.5 | 83.12 | ||
D02 | D02中学语文教师岗 | D020104 | 符鹏 | 89.8 | 83.9 | 86.85 |
D03 | D03中学生物教师岗 | D030103 | 任瑞 | 88.36 | 85.4 | 86.88 |
D04 | D04中学数学教师岗 | D040102 | 孙强 | 92.44 | 82.1 | 87.27 |
D05 | D05中学英语教师岗 | D050106 | 田先兰 | 89.9 | 85.6 | 87.75 |
D06 | D06中学物理教师岗 | D060101 | 陈媛媛 | 90.4 | 84.6 | 87.5 |
D07 | D07中学化学教师岗 | D070101 | 李雪云 | 91.52 | 85.6 | 88.56 |
D08 | D08中学历史教师岗 | D080102 | 罗擎 | 84.64 | 83 | 83.82 |
D09 | D09中学地理教师岗 | D090102 | 黄涛燕 | 88.14 | 83.4 | 85.77 |
D10 | D10中学语文教师岗 | D100101 | 黄令江 | 88.64 | 81.6 | 85.12 |
D11 | D11中学数学教师岗 | D110102 | 吴和顺 | 89.64 | 84.2 | 86.92 |
D12 | D12中学思想政治教师岗 | D120103 | 刘正 | 86.44 | 84.2 | 85.32 |
南昌大学人事处
2025年7月19日