根据《吉安市低空经济发展促进中心公开选调工作人员公告》,吉安市低空经济发展促进中心公开选调工作人员已按规定程序完成了笔试、面试工作。根据选调计划数按照合成后总成绩从高到低等额确定体检考察对象,现将入闱体检考察人员名单予以公告,体检考察具体时间由选调单位另行通知。
序号 | 职位名称 | 选调计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 综合科 | 1 | 曾成杰 | 202500010101 | 80.20 | 77.41 | 157.61 |
2 | 工程科 | 1 | 姚博 | 202500020213 | 73.83 | 78.31 | 152.14 |
3 | 财务科1 | 1 | 刘绍鹏 | 202500030316 | 77.23 | 79.76 | 156.99 |
4 | 财务科2 | 1 | 钟芳鸣 | 202500040414 | 79.14 | 78.09 | 157.23 |
5 | 商务科1 | 1 | 欧阳佩雯 | 202500050420 | 72.94 | 80.81 | 153.75 |
6 | 商务科2 | 1 | 汤武嫱 | 202500060423 | 71.15 | 79.63 | 150.78 |
7 | 发展服务科 | 1 | 傅庆华 | 202500070603 | 78.72 | 80.95 | 159.67 |
吉安市人力资源和社会保障局
吉安市低空经济发展促进中心
2025年10月27日


