根据《江西省气象部门2026年公开招聘普通高校应届毕业生(第一批)公告》,经资格审核、考试、体检、考察等程序,确定王畅等31人(见附表)为江西省气象部门2026年公开招聘普通高校应届毕业生(第一批)拟聘用人员。现予以公示,公示时间为1月21日—1月29日(7个工作日)。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面、电话或当面反映情况等形式反映,必要时将组织调查核实。
联系电话:0791-82713281
联系单位:江西省气象局人事处
江西省气象局
2026年1月20日
江西省气象部门2026年公开招聘普通高校应届毕业生(第一批)拟聘用人员公示名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 江西省气象台 | 预报业务 | 王畅 | 女 | 研究生 | 硕士 | 南京大学 | 大气科学 |
2 | 江西省气象台 | 预报业务 | 饶熙孜 | 女 | 研究生 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 气象学 |
3 | 江西省气候中心 | 气候业务 | 张啸宇 | 男 | 研究生 | 硕士 | 江西农业大学 | 资源利用与植物保护 |
4 | 江西省气象服务中心 | 专业气象预报 | 周宇欣 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中国科学院大学 | 气象学 |
5 | 江西省气象数据中心 | 数据分析处理 | 肖启扬 | 男 | 研究生 | 硕士 | 江西财经大学 | 统计学 |
6 | 江西省气象数据中心 | 系统技术研发 | 杨博韬 | 男 | 研究生 | 硕士 | 武汉工程大学 | 计算机系统结构 |
7 | 进贤县气象台 | 综合业务 | 胡瑞隆 | 男 | 本科 | 学士 | 中国民用航空飞行学院 | 应用气象学 |
8 | 九江市气象台 | 预报业务 | 吴雨欣 | 女 | 研究生 | 硕士 | 成都信息工程大学 | 农业管理(公共气象服务管理方向) |
9 | 九江市气象台 | 预报业务 | 陈静雅 | 女 | 本科 | 学士 | 广东海洋大学 | 大气科学 |
10 | 湖口县气象台 | 综合业务 | 杨柳 | 女 | 本科 | 学士 | 江西工程学院 | 计算机科学与技术 |
11 | 彭泽县气象台 | 综合业务 | 戴鸿程 | 男 | 本科 | 学士 | 江西应用科技学院 | 电子信息工程 |
12 | 萍乡市湘东区气象台 | 综合业务 | 刘斯羽 | 女 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学 | 应用气象学 |
13 | 莲花县气象台 | 综合业务 | 何婉霞 | 女 | 研究生 | 硕士 | 合肥工业大学 | 环境科学与工程(环境科学方向) |
14 | 芦溪县气象台 | 综合业务 | 付玉颖 | 女 | 本科 | 学士 | 江西农业大学 | 软件工程 |
15 | 新余市气象服务中心 | 公共气象服务 | 赵子健 | 男 | 本科 | 学士 | 南昌工学院 | 数据科学与大数据技术 |
16 | 新余市气象服务中心 | 公共气象服务 | 王婧文 | 女 | 研究生 | 硕士 | 北京印刷学院 | 艺术设计 |
17 | 分宜县气象台 | 综合业务 | 潘效腾 | 男 | 本科 | 学士 | 国防科技大学 | 应用气象学 |
18 | 赣州市赣县区气象台 | 综合业务 | 吴奕玮 | 女 | 本科 | 学士 | 江西理工大学 | 应急管理 |
19 | 宜春市气象台 | 预报业务 | 吴钰欣 | 女 | 研究生 | 硕士 | 沈阳农业大学 | 大气科学 |
20 | 宜春市气象服务中心 | 气象服务 | 晏银浩 | 男 | 本科 | 学士 | 无锡学院 | 大气科学 |
21 | 上饶市广信区气象台 | 综合业务 | 边建业 | 男 | 本科 | 学士 | 兰州资源环境职业技术大学 | 智慧气象技术 |
22 | 玉山县气象台 | 综合业务 | 张存孝 | 男 | 本科 | 学士 | 广东海洋大学 | 大气科学 |
23 | 玉山县气象台 | 综合业务 | 王逾 | 男 | 研究生 | 硕士 | 山西农业大学 | 农业工程与信息技术 |
24 | 铅山县气象台 | 综合业务 | 徐佳雯 | 女 | 本科 | 学士 | 长春师范大学 | 人工智能 |
25 | 吉安市气象台(吉安市生态与农业气象中心) | 预报业务 | 张钰茜 | 女 | 研究生 | 硕士 | 曼彻斯特大学 | 全球发展 (环境与气候变化) |
26 | 抚州市气象台 | 预报业务 | 李涛 | 男 | 研究生 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 气象学 |
27 | 抚州市气象台 | 预报业务 | 马鹏程 | 男 | 研究生 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 气象学 |
28 | 抚州市气象台 | 装备保障 | 韩展鹏 | 男 | 本科 | 学士 | 徐州工程学院 | 电子信息工程 |
29 | 抚州市气象服务中心 | 综合业务 | 饶倩雯 | 女 | 研究生 | 硕士 | 江西财经大学 | 新闻与传播 |
30 | 宜黄县气象台 | 综合业务 | 唐达薇 | 男 | 本科 | 学士 | 中国民用航空飞行学院 | 应用气象学 |
31 | 资溪县气象台 | 综合业务 | 谢琳 | 女 | 本科 | 学士 | 江西理工大学 | 应急管理 |
备注:1.不含已明确放弃人员。
2.包含递补人员。


