根据《吉安市市直公立医院2026年校园招聘公告》要求,现将吉安市市直公立医院2026年校园招聘入闱体检考察名单及有关事项公告如下:
一、入闱体检考察人员具体名单(25人)。
报考单位 | 报考岗位 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 备注 |
吉安市中心人民医院 | 01-肛肠科医师岗 | 陈佳惠 | 79.04 | 80.23 | 79.635 | |
吉安市中心人民医院 | 02-重症医学科医师岗 | 涂健 | 71.67 | 82.75 | 77.21 | |
吉安市中心人民医院 | 03-医学美容科医师 | 黄颖 | 76.82 | 80.89 | 78.855 | |
吉安市中心人民医院 | 04-小儿外科医师岗 | 邱梦琳 | 67.63 | 83.06 | 75.345 | |
吉安市中心人民医院 | 05-急诊科医师岗1 | 甘祖茂 | 80.56 | 76.93 | 78.745 | |
吉安市中心人民医院 | 05-急诊科医师岗1 | 巫梦 | 80.46 | 76.40 | 78.43 | |
吉安市中心人民医院 | 06-急诊科医师岗2 | 王龙 | 80.61 | 75.68 | 78.145 | |
吉安市中心人民医院 | 06-急诊科医师岗2 | 杨葱葱 | 74.70 | 81.09 | 77.895 | |
吉安市中心人民医院 | 06-急诊科医师岗2 | 曾志程 | 63.69 | 75.88 | 69.785 | |
吉安市中心人民医院 | 07-中医科医师岗 | 邝宏伟 | 83.79 | 78.70 | 81.245 | |
吉安市中心人民医院 | 07-中医科医师岗 | 郭文煊 | 80.76 | 78.97 | 79.865 | |
吉安市中心人民医院 | 08-感染性疾病科医师岗 | 胡连英 | 77.88 | 85.20 | 81.54 | |
吉安市中心人民医院 | 08-感染性疾病科医师岗 | 李美玲 | 76.72 | 83.32 | 80.02 | 递补 |
吉安市中心人民医院 | 09-康复科医师岗1 | 史博文 | 63.69 | 77.94 | 70.815 | |
吉安市中心人民医院 | 10-康复科医师岗2 | 刘思勇 | 85.46 | 81.57 | 83.515 | |
吉安市中心人民医院 | 11-口腔科医师岗 | 欧阳毅 | 74.90 | 82.52 | 78.71 | |
吉安市中心人民医院 | 11-口腔科医师岗 | 袁小娟 | 73.79 | 83.03 | 78.41 | |
吉安市中心人民医院 | 12-耳鼻咽喉科医师岗 | 蔡永 | 71.62 | 81.44 | 76.53 | |
吉安市中心人民医院 | 13-皮肤科医师岗 | 胡志安 | 83.69 | 79.14 | 81.415 | |
吉安市第三人民医院 | 14-临床医师岗1 | 黄静 | 70.81 | 79.49 | 75.15 | 递补 |
吉安市妇幼保健院 | 16-病理科医师岗 | 徐萍 | 72.58 | 83.09 | 77.835 | |
吉安市公立中医医院 | 17-临床内科医师岗 | 肖帝玖 | 72.78 | 81.48 | 77.13 | |
吉安市公立中医医院 | 18-临床外科医师岗 | 周家乐 | 67.43 | 82.58 | 75.005 | |
吉安市公立中医医院 | 19-肿瘤科医师岗 | 魏瑞甲 | 78.64 | 80.97 | 79.805 | |
吉安市公立中医医院 | 21-重症医学科医师岗 | 刘淼淼 | 69.40 | 76.65 | 73.025 |
二、体检参照公务员体检标准执行,费用自理,时间和要求另行通知。体检不合格的,取消考察资格。
三、考察由市直用人单位参照公务员考察办法进行,全面了解考察对象的政治素质、道德品质、工作能力、遵纪守法、廉洁自律、学习和工作表现等情况。考察不合格的,取消拟聘用资格。资格审查工作贯穿于公开招聘全过程,考察过程中发现考察对象不符合岗位要求的,取消拟聘用资格。
四、签约环节已结束,此后因考生放弃、体检或考察不合格等原因造成的缺额,不再进行递补。
吉安市人力资源和社会保障局
吉安市卫生健康委员会
2026年3月12日


