根据《江西省省直事业单位2026年统一公开招聘工作人员公告》《江西省生态环境厅所属事业单位2026年度统一公开招聘资格审查通过人员名单及面试公告》,经笔试、面试等程序,现将我厅所属事业单位2026年统一公开招聘体检人员名单公告如下(见附件)。体检有关事宜另行通知,请考生保持手机畅通。
附件:体检人员名单
江西省生态环境厅人事处
2026年6月9日
附件
入闱体检人员名单
| 单位名称 | 岗位 代码 | 岗位 类别 | 岗位 名称 | 招聘 人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2000131 | 专技岗 | 省本级环境监测岗1 | 1 | 祝振球 | 3136073901630 | 221.50 | 80.78 | 77.31 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2000231 | 专技岗 | 省本级环境监测岗2 | 1 | 袁菱苓 | 3136073902415 | 205.00 | 82.18 | 75.26 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2000331 | 专技岗 | 省本级环境监测岗3 | 1 | 赵炎珂 | 3136074502713 | 226.50 | 83.66 | 79.58 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2000431 | 专技岗 | 省本级环境监测岗4 | 1 | 陈国庆 | 3136073611816 | 226.50 | 79.38 | 77.44 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2000531 | 专技岗 | 省本级环境监测岗5 | 1 | 燕笑慈 | 3136073205427 | 217.00 | 84.10 | 78.22 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2000631 | 专技岗 | 省本级环境评估岗 | 1 | 蔡童 | 3136074402313 | 219.50 | 84.95 | 79.06 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2000731 | 专技岗 | 南昌中心环境监测岗1 | 1 | 曾凡盛 | 3136074304306 | 216.50 | 86.04 | 79.10 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2000831 | 专技岗 | 南昌中心监测岗2 | 1 | 周平 | 3136073402509 | 173.00 | 77.52 | 67.59 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2000931 | 专技岗 | 南昌中心监测岗3 | 2 | 张浩东 | 3136074201518 | 237.50 | 81.92 | 80.54 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 丁羽林 | 3136073403016 | 216.50 | 83.36 | 77.76 | 2 | ||||
| 江西省生态环境监测中心 | 2001031 | 专技岗 | 南昌中心监测岗4 | 1 | 陈弘宇 | 3136073504907 | 201.50 | 80.77 | 73.97 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2001131 | 专技岗 | 九江中心环境监测岗1 | 1 | 张星峰 | 3136074803205 | 189.50 | 81.92 | 72.54 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2001231 | 专技岗 | 九江中心环境监测岗2 | 1 | 彭可佳 | 3136073900408 | 199.00 | 82.02 | 74.18 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2001331 | 专技岗 | 九江中心环境监测岗3 | 1 | 蔡璜 | 3136073900523 | 206.50 | 84.45 | 76.64 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2001431 | 专技岗 | 九江中心环境监测岗4 | 1 | 邓彬 | 3136073701323 | 201.00 | 84.10 | 75.55 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2001531 | 专技岗 | 九江中心环境监测岗5 | 1 | 吴礼康 | 3136074803915 | 227.50 | 84.40 | 80.12 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2001621 | 专技岗 | 九江中心财务岗 | 1 | 刘净 | 2136072802009 | 229.00 | 81.61 | 78.97 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2001731 | 专技岗 | 景德镇中心环境监测岗1 | 1 | 冯惠芬 | 3136074304423 | 188.50 | 81.28 | 72.06 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2001831 | 专技岗 | 景德镇中心环境监测岗2 | 1 | 何博浩 | 3136073300316 | 184.50 | 81.18 | 71.34 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2001931 | 专技岗 | 新余中心环境监测岗1 | 1 | 黄子平 | 3136073610226 | 223.50 | 81.47 | 77.99 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2002031 | 专技岗 | 新余中心环境监测岗2 | 1 | 卢利红 | 3136074402211 | 200.50 | 85.00 | 75.92 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2002131 | 专技岗 | 赣州中心环境监测岗1 | 1 | 温旭 | 3136074101204 | 168.50 | 84.25 | 70.21 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2002231 | 专技岗 | 赣州中心环境监测岗2 | 1 | 徐香富 | 3136074601522 | 217.50 | 74.51 | 73.51 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2002331 | 专技岗 | 赣州中心环境监测岗3 | 1 | 曾祥健 | 3136074101005 | 197.50 | 82.34 | 74.09 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2002431 | 专技岗 | 赣州中心环境监测岗4 | 1 | 董梦璐 | 3136074104618 | 218.00 | 86.42 | 79.54 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2002631 | 专技岗 | 宜春中心环境监测岗2 | 1 | 胡仕盈 | 3136074401705 | 190.00 | 83.83 | 73.58 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2002731 | 专技岗 | 宜春中心环境监测岗3 | 1 | 欧阳凯 | 3136074200303 | 216.50 | 80.78 | 76.47 | 1 |
| 江西省生态环境监测中心 | 2002831 | 专技岗 | 上饶中心环境监测岗 | 1 | 张宗涛 | 3136073700312 | 185.00 | 82.60 | 72.13 | 1 |
信息来源: 厅人事处


