根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我单位2026年统一公开招聘拟聘用事业单位工作人员予以公示。公示期间,如有问题,请向我厅或江西省事业单位人事综合管理部门反映。
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 学历、学位 | 毕业院校 |
1 | 江西省综合交通运输发展研究中心 | 交通运输规划岗 | 林子尧 | 硕士研究生 | 长安大学 |
2 | 造价审查岗 | 刘语涵 | 硕士研究生 | 同济大学 | |
3 | 何鹏谊 | 硕士研究生 | 齐齐哈尔大学 | ||
4 | 融媒体技术岗 | 马紫越 | 本科、学士 | 浙江外国语学院 | |
5 | 江西省交通监控指挥中心 | 综合管理岗 | 朱玉宁 | 本科、学士 | 南昌大学 |
6 | 计量检测岗 | 梁伊晨 | 硕士研究生 | 华东交通大学 | |
7 | 余贤翀 | 硕士研究生 | 深圳大学 | ||
8 | 公路试验检测岗 | 殷杰 | 硕士研究生 | 福州大学 | |
9 | 黄曲 | 硕士研究生 | 西南交通大学 | ||
10 | 材料试验检测岗 | 张超 | 硕士研究生 | 东南大学 | |
11 | 数据应用岗 | 郭世晨 | 本科、学士 | 江西理工大学 | |
12 | 江西省智慧交通运输事务中心 | 纪检监察岗 | 陈奕洋 | 硕士研究生 | 暨南大学 |
13 | 财务管理岗 | 张之蝶 | 本科、学士 | 对外经济贸易大学 | |
14 | 系统运维岗 | 叶云洁 | 本科、学士 | 同济大学 | |
15 | 网络安全岗 | 夏丞 | 硕士研究生 | 河南大学 | |
16 | 数据管理岗 | 沈牧雨 | 本科、学士 | 景德镇陶瓷学院 | |
17 | 软件开发岗 | 熊国强 | 本科、学士 | 华北电力大学 | |
18 | 喻海波 | 本科、学士 | 江西财经大学 | ||
19 | 江西省交通建设工程质量安全保障中心 | 党务岗 | 杨莹 | 硕士研究生 | 江西师范大学 |
20 | 交通工程质量保障岗1 | 张海浪 | 硕士研究生 | 福州大学 | |
21 | 交通工程质量保障岗2 | 黄晨辉 | 硕士研究生 | 江西理工大学 | |
22 | 交通工程质量保障岗3 | 熊锋 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | |
23 | 轨道交通工程质量保障岗 | 陆义 | 硕士研究生 | 同济大学 | |
24 | 周若愚 | 硕士研究生 | 河海大学 | ||
25 | 江西省赣北航道事务中心 | 船舶驾驶岗 | 廖镇海 | 大专 | 江西职业技术大学 |
26 | 江西省赣南航道事务中心 | 测绘技术岗 | 钟中萍 | 本科、学士 | 东华理工大学 |
27 | 江西省赣西航道事务中心 | 航道技术岗 | 张科松 | 硕士研究生 | 南昌大学 |
28 | 江西省赣中航道事务中心 | 船舶驾驶岗 | 成明斌 | 大专 | 广东交通职业技术学院 |
29 | 江西省赣江船闸通航中心 | 综合管理岗1 | 李莹 | 硕士研究生 | 江西财经大学 |
30 | 张亮 | 硕士研究生 | 西北农林科技大学 | ||
31 | 龚志龙 | 硕士研究生 | 长江科学院 | ||
32 | 综合管理岗2 | 丁翔宇 | 硕士研究生 | 华中农业大学 | |
33 | 李宇晨 | 硕士研究生 | 法国普瓦提埃大学 | ||
34 | 王长伟 | 硕士研究生 | 江西理工大学 | ||
35 | 船闸运维岗 | 黄宣 | 本科、学士 | 景德镇陶瓷大学 | |
36 | 江西省信江船闸通航中心 | 船闸运维岗1 | 张世旺 | 硕士研究生 | 厦门理工学院 |
37 | 龚文轩 | 硕士研究生 | 南昌航空大学 | ||
38 | 船闸运维岗2 | 詹铭扬 | 本科、学士 | 华东交通大学 | |
39 | 肖凌芸 | 本科、学士 | 南昌工程学院 | ||
40 | 黄瑞丰 | 本科、学士 | 东华理工大学 | ||
41 | 江西省水上救助服务中心 | 救助技术岗 | 李涛涛 | 硕士研究生 | 武汉理工大学 |
42 | 江西省高等级航道事务中心下属单位 | 船舶驾驶岗 | 王弘晨 | 大专 | 九江职业技术学院 |
43 | 罗金象 | 本科、学士 | 北部湾大学 | ||
44 | 冯杰 | 大专 | 青岛港湾职业技术学院 | ||
45 | 温如兴 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | ||
46 | 船舶轮机岗 | 卢祥 | 大专 | 江西职业技术大学 | |
47 | 于丰硕 | 大专 | 苏州市职业大学 | ||
48 | 江西省交通运输综合行政执法监督管理局一支队 | 财务管理岗 | 吴志俊 | 硕士研究生 | 南昌大学 |
49 | 江西省交通运输综合行政执法监督管理局七支队 | 财务管理岗 | 时嘉欣 | 本科、学士 | 江西财经大学 |
50 | 江西省交通运输综合行政执法监督管理局直属支队 | 执法业务岗1 | 付奕晗 | 硕士研究生 | 武汉理工大学 |
51 | 程利雪 | 硕士研究生 | 上海海事大学 | ||
52 | 胡张勇 | 硕士研究生 | 长沙理工大学 | ||
53 | 张涛 | 硕士研究生 | 五邑大学 | ||
54 | 王慧隆 | 硕士研究生 | 南昌大学 | ||
55 | 执法业务岗2 | 钟欣 | 硕士研究生 | 香港理工大学 | |
56 | 周粲铭 | 硕士研究生 | 宁夏大学 | ||
57 | 执法业务岗2 | 谢生元 | 硕士研究生 | 深圳大学 | |
58 | 章玉华 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 | ||
59 | 王智凯 | 硕士研究生 | 华东交通大学 | ||
60 | 王攀 | 硕士研究生 | 南昌大学 | ||
61 | 执法业务岗3 | 罗明 | 本科、学士 | 华中科技大学 | |
62 | 周冲 | 本科、学士 | 南昌大学科学技术学院 | ||
63 | 黄思源 | 本科、学士 | 大连海洋大学 | ||
64 | 黄浩昇 | 本科、学士 | 华东交通大学 | ||
65 | 陈文鑫 | 本科、学士 | 华东交通大学 | ||
66 | 黄廉钦 | 本科、学士 | 南昌大学科学技术学院 | ||
67 | 周宇旋 | 本科、学士 | 华东交通大学理工学院 | ||
68 | 执法业务岗4 | 胡晨俣 | 本科、学士 | 北京科技大学天津学院 | |
69 | 邓俊杰 | 本科、学士 | 南昌交通学院 | ||
70 | 吴霜 | 本科、学士 | 南昌航空大学 | ||
71 | 温松铭 | 硕士研究生 | 南昌航空大学 | ||
72 | 郝伟 | 本科、学士 | 天津仁爱学院 | ||
73 | 万豪 | 硕士研究生 | 湖北工业大学 | ||
74 | 执法业务岗5 | 喻若浦 | 硕士研究生 | 南昌大学 | |
75 | 高锋昆 | 本科、学士 | 华东交通大学 | ||
76 | 李卓群 | 本科、学士 | 合肥工业大学 | ||
77 | 李慧琳 | 本科、学士 | 南昌工程学院 | ||
78 | 杜宇城 | 本科、学士 | 长沙理工大学 | ||
79 | 万嘉伟 | 本科、学士 | 南昌交通学院 | ||
80 | 张晨烨 | 本科、学士 | 重庆交通大学 | ||
81 | 江西省交通运输综合行政执法监督管理局直属支队 | 执法业务岗6 | 左雷 | 本科、学士 | 华中科技大学 |
82 | 许登强 | 本科、学士 | 黑龙江八一农垦大学 | ||
83 | 方正军 | 本科、学士 | 大连海事大学 | ||
84 | 许恒 | 本科、学士 | 天津大学仁爱学院 | ||
85 | 执法业务岗7 | 邹骥 | 本科、学士 | 海南热带海洋学院 | |
86 | 卢虹印 | 本科、学士 | 大连海事大学 | ||
87 | 黎啸振 | 硕士研究生 | 江西水利电力大学 | ||
88 | 熊勇清 | 本科、学士 | 南昌工学院 | ||
89 | 执法业务岗8 | 罗强 | 本科、学士 | 华东交通大学 | |
90 | 朱逸凡 | 本科、学士 | 山东交通学院 | ||
91 | 执法业务岗9 | 郭建翔 | 硕士研究生 | 同济大学 | |
92 | 张宁 | 本科、学士 | 中国民航大学 | ||
93 | 艾乐鹏 | 本科、学士 | 天津理工大学 | ||
94 | 高文俊 | 本科、学士 | 华东交通大学 | ||
95 | 执法业务岗10 | 胡通宇 | 本科、学士 | 华东交通大学 | |
96 | 徐欣策 | 本科、学士 | 江西应用科技学院 | ||
97 | 黄文林 | 本科、学士 | 华东交通大学理工学院 | ||
98 | 施茹果 | 本科、学士 | 南昌交通学院 | ||
99 | 江西省交通运输综合行政执法监督管理局水上执法支队 | 执法业务岗 | 刘勇 | 硕士研究生 | 南昌工程学院 |
100 | 江西省交通运输综合行政执法监督管理局直属支队 | 综合管理岗 | 熊志宏 | 本科、学士 | 华东交通大学 |
101 | 彭延钰 | 本科、学士 | 江西师范大学 | ||
102 | 李嘉琦 | 本科、学士 | 南昌理工学院 | ||
103 | 史英武 | 本科、学士 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | ||
104 | 综合管理岗 | 黄荣华 | 本科、学士 | 南昌大学 | |
105 | 肖云华 | 本科、学士 | 江西科技师范大学 | ||
106 | 杨起帆 | 本科、学士 | 景德镇学院 | ||
107 | 李子璇 | 本科、学士 | 大连海事大学 | ||
108 | 罗知劲 | 本科、学士 | 东华理工大学 | ||
109 | 张可馨 | 本科、学士 | 江西师范大学 | ||
110 | 监督管理岗1 | 舒瑶 | 硕士研究生 | 南昌大学 | |
111 | 邹恒之 | 硕士研究生 | 华东交通大学 | ||
112 | 齐俊 | 硕士研究生 | 华南理工大学 | ||
113 | 王振梁 | 硕士研究生 | 北京科技大学 | ||
114 | 晏志鹏 | 硕士研究生 | 吉林大学 | ||
115 | 江西省交通运输综合行政执法监督管理局直属支队 | 监督管理岗2 | 胡婧雨 | 硕士研究生 | 广东工业大学 |
116 | 晏智豪 | 硕士研究生 | 东华理工大学 | ||
117 | 李亮 | 硕士研究生 | 南昌大学 | ||
118 | 邓怀利 | 硕士研究生 | 江南大学 | ||
119 | 综合执法岗 | 彭桢茜 | 本科、学士 | 西南政法大学 | |
120 | 曾磊 | 本科、学士 | 吉林警察学院 | ||
121 | 王凯锋 | 本科、学士 | 九江学院 | ||
122 | 蒋冬晴 | 本科、学士 | 海南师范大学 | ||
123 | 李如欣 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | ||
124 | 郭可婕 | 本科、学士 | 华东政法大学 | ||
125 | 熊昊 | 本科、学士 | 江西财经大学现代经济管理学院 | ||
126 | 财务管理岗 | 谢志凤 | 本科、学士 | 南昌大学 | |
127 | 祝辰雨 | 本科、学士 | 江西农业大学 | ||
128 | 梁程傲 | 本科、学士 | 苏州科技大学 | ||
129 | 周燕燕 | 本科、学士 | 浙江海洋大学 | ||
130 | 潘静依 | 本科、学士 | 安徽科技工程大学 | ||
131 | 许奕 | 本科、学士 | 江西财经大学 | ||
132 | 刘瑞达 | 本科、学士 | 江西科技师范大学 | ||
133 | 监督管理岗3 | 叶筱钰 | 本科、学士 | 南昌大学科学技术学院 | |
134 | 何必通 | 本科、学士 | 江西师范大学 | ||
135 | 张挺 | 本科、学士 | 江西财经大学 | ||
136 | 孔志飞 | 本科、学士 | 南昌大学 | ||
137 | 高佳俊 | 本科、学士 | 南昌航空大学科技学院 | ||
138 | 徐乾坤 | 本科、学士 | 陕西服装工程学院 | ||
139 | 监督管理岗4 | 肖程嘉 | 本科、学士 | 新余学院 | |
140 | 刘永金 | 本科、学士 | 通化师范学院 | ||
141 | 康艳琳 | 本科、学士 | 江西农业大学 | ||
142 | 陈雪薇 | 本科、学士 | 浙江万里学院 | ||
143 | 罗楚怡 | 本科、学士 | 上海商学院 | ||
144 | 张华康 | 本科、学士 | 江西科技师范大学 | ||
145 | 邹舒行 | 本科、学士 | 上饶师范学院 | ||
146 | 江西省交通运输综合行政执法监督管理局直属支队 | 监督管理岗5 | 刘海舟 | 本科、学士 | 辽宁石油化工大学 |
147 | 叶定楷 | 本科、学士 | 郑州轻工业学院 | ||
148 | 万昊然 | 本科、学士 | 上海大学 | ||
149 | 李通 | 本科、学士 | 南昌大学科学技术学院 | ||
150 | 黄策宇 | 本科、学士 | 景德镇陶瓷大学 | ||
151 | 邓银欢 | 本科、学士 | 萍乡学院 | ||
152 | 监督管理岗6 | 赵少康 | 本科、学士 | 江西农业大学 | |
153 | 黄欢欢 | 本科、学士 | 华东交通大学 | ||
154 | 江南 | 本科、学士 | 华东交通大学 | ||
155 | 张家杰 | 本科、学士 | 东华理工大学 | ||
156 | 陈利国 | 本科、学士 | 南京工程学院 | ||
157 | 黄轩迪 | 本科、学士 | 华东师范大学 | ||
158 | 习辉龙 | 本科、学士 | 南昌大学 |
江西省智慧交通运输事务中心项目管理岗(02201331),因考生自动放弃,不再递补,取消此岗位招聘计划;江西省交通运输综合行政执法监督管理局直属支队监督管理岗2(02204811),因考生自动放弃,不再递补,核减该岗位1名招聘计划。
公示时间:2026年8月12日-8月18日
受理电话:0791-86243538,86243163
来信地址及邮编:江西省南昌市红谷滩区卧路1999号,330036
江西省交通运输厅
2026年8月12日


